Bežný popis
Panská teplá bunda
Ľahká tepelná vrstva
Vonkajšia vrstva H2XTREME® odolná voči vode, priedušná, s vodoodpudivou úpravou bez PFC
Nastaviteľný spodný lem, kapucňa a predtvarované lakte
Údržba: Vlastnosti: Priedušnosť/vodoodolnosť
Farba: Jednofarebná
Certifikácia: REACH
Výrobca:
StormtechZáručná doba: 24 mesiacov
Otázka na produkt
Ak nám chcete poslať nejaký odkaz, názor alebo dotaz, vyplňte prosím nasledujúci formulár a stlačte tlačidlo Odoslať. Ak Vyplníte platnú e-mailovú adresu, budeme vám môcť zaslať odpoveď.Rozmery výrobku
VEĽKOSŤ  |   | XS  | S  | M  | L  | XL  | XXL  | 3XL  | 4XL  | 5XL  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | 1/2 prsná šírka  | 81-89  | 89-96,5  | 96,5-104  | 104-112  | 112-119,5  | 119,5-127  | 127-134,5  | 134,5-142  | 142-150  |
B  | 1/2 šírka pása  | 66-73,5  | 73,5-81  | 81-87,5  | 87,5-98  | 98-108  | 108-118  | 118-128  | 128-138,5  | 138,5-148,5  |
C  | 1/2 spodná šírka  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
D  | 1/2 spodná šírka - natiahnutá  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
E  | dĺžka  | 77,5  | 80  | 80  | 82,5  | 82,5  | 84  | 84  | 84  | 84  |
F  | predná dĺžka  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
G  | zadná dĺžka  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
H  | dĺžka rukáva - klasický  | 81,5-84  | 84-90  | 85-90  | 87,5-93  | 90-95,5  | 91,5-96,5  | 93-98  | 93,5-98,5  | 94-99  |
I  | dĺžka rukáva - raglánový  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
jedná sa o vonkajšie rozmery, najlepšie je zmerať podobné oblečenie, ktoré Vám sedia
* tolerancia rozmerov +/- 5%
veľkosť v cm
PFC FREE
Jedná sa o úpravu na vrchnej časti materiálu. Táto úprava zvyšuje odolnosť proti prienikom vlhkosti. Úprava neobsahuje Fluorocarbon a je tak priaznivá k životnému prostrediu.