Bežný popis
Normy:
- EN 61340-5-1
- EN ISO 20345 (S1 P SRC)
Vlastnosti:
- Vyrobené v EÚ
- Absorpcia energie v päte
- Protišmyková podošva (SRA, SRB, SRC)
- Vodeodolný zvršok (WRU / WR)
- Bezpečnostná špica
- ESD- ochrana elektronických súčiastok pred elektrostatickými javmi
- Kovová stielka proti prepichnutiu
- Priedušný zvršok Antistatická obuv
- Nekovová stielka proti prepichnutiu Nekovová tužinka
Výrobca:
PandaZáručná doba: 24 mesiacov
Otázka na produkt
Ak nám chcete poslať nejaký odkaz, názor alebo dotaz, vyplňte prosím nasledujúci formulár a stlačte tlačidlo Odoslať. Ak Vyplníte platnú e-mailovú adresu, budeme vám môcť zaslať odpoveď.Veľkostná tabuľka obuv
Pánska obuv | |||||||||||||||||
EU | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 49 | 50 |
UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
Dĺžka chodidla v mm | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 120 | 330 |
Dĺžka stielky v cm | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 34 |
Dámska obuv | |||||||||||||||||
EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | |||||
UK | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | |||||
Dĺžka chodidla v mm | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | |||||
Dĺžka stielky v cm | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | |||||
ESD
ESD obuv odvádza elektrostatický náboj a umožňuje prácu v priestore EPA (Electrostatic Protected Area) s elektrostaticky citlivým materiálom. Obuv má elektrický odpor medzi 0,1 a 100 M?.
Antistatická obuv
Obuv, ktorej elektrický odpor je väčší ako 100 k? a menší alebo rovný 1000 M?. vytvára požadovaný odpor medzi zemou a chodidlom, avšak obuv nemusí úplne zabrániť zasiahnutí elektrickým prúdom.